Komponent | Materiale | Temperatur | Konklusjon | Lenke til data |
---|---|---|---|---|
ACTH | EDTA-plasma | romtemperatur før sentrifugering | Holdbar 4 timer før sentrifugering, 2.5 timer i romtemperatur dersom prøven skal sendes til et annet laboratorium | ACTH romtemp før sentr 2018 og 2020 (20.02.2023) |
Anti-TPO | serum oppbevart på prøveglass med separatorgel og clot aktivator | kjøleskap | 6 dager | Thyr hormoner FOL og Ferri (28.11.2022) |
Anti-TPO | serum oppbevart på prøveglass med separatorgel og clot aktivator | romtemperatur | 72 timer | SØ Mange analyser Romtemp (29.11.2022) |
Antitrombin | citratplasma | romtemperatur | 48 timer | Antitrombin romtemperatur (14.09.2021) |
Apolipoprotein A-1 | serum | romtemperatur | 7 døgn | Apolipoprotein A-1 romtemperatur_REV (09.04.2018) |
Apolipoprotein B | serum | romtemperatur | 5 døgn | Apolipoprotein B romtemperatur_REV (09.04.2018) |
APTT | citratplasma | romtemperatur | 8 timer | APTT romtemperatur (14.09.2021) |
Basofile granulocytter | K2EDTA-blod | kjøleskap | 60 timer | Basofile granulocytter kjøleskap (07.12.2022) |
Bikarbonat | serum | romtemperatur | 48 timer | Bikarbonat i serum (21.04.2021) |
C-peptid | serum | romtemperatur | 36 timer | C-peptid romtemperatur_REV (09.04.2018) |
CA 125 | serum oppbevart på prøveglass med separatorgel og clot aktivator | kjøleskap | 6 dager | Cancer markører kjøleskap (28.11.2022) |
CA 15-3 | serum oppbevart på prøveglass med separatorgel og clot aktivator | kjøleskap | 6 dager | Cancer markører kjøleskap (28.11.2022) |
CEA | serum oppbevart på prøveglass med separatorgel og clot aktivator | kjøleskap | 6 dager | Cancer markører kjøleskap (28.11.2022) |
CK-MB | heparinplasma | kjøleskap | 5 døgn | CK-MB kjøleskap (27.04.20) |
D-dimer | citratplasma | romtemperatur | 72 timer | D-dimer romtemperatur (14.09.2021) |
D-Dimer | citratplasma | romtemperatur, både sentrifugert og usentrifugert | 72 timer | D-Dimer romtemperatur sentrifugert og usentrifugert (20.06.2023) |
DHEAS, Dehydro-epiandrosteronsulfat | serum | romtemperatur | 5 døgn | DHEAS romtemperatur (26.06.2019) |
Eosinofile granulocytter | K2EDTA-blod | kjøleskap | 72 timer | Eosinofile granulocytter kjøleskap (07.12.2022) |
Erytrocytter | EDTA-blod | kjøleskap | Over 84 timer (3.5 døgn) | Erytrocytter kjøleskap (29.04.22) |
Ferritin | serum | romtemperatur | 7 døgn | Ferritin romtemperatur (21.02.2017) |
Ferritin | serum oppbevart på prøveglass med separatorgel og clot aktivator | kjøleskap | 6 dager | Thyr hormoner FOL og Ferri (28.11.2022) |
Ferritin | serum oppbevart på prøveglass med separatorgel og clot aktivator | romtemperatur | 72 timer | SØ Mange analyser Romtemp (29.11.2022) |
Fibrinogen | citratplasma | romtemperatur | 48 timer | Fibrinogen romtemperatur (14.09.2021) |
Fibrinogen | citratplasma | romtemperatur, både sentrifugert og usentrifugert | 72 timer | Fibrinogen romtemperatur sentrifugert og usentrifugert (20.06.2023) |
Folat (Vit B9) | serum | 2–8 °C | 4 dager | Stabilitet_Folat (16.02.2016) |
Folat (Vit B9) | serum | 2–8 °C | 7 døgn | Folat kjøl (21.02.2017) |
Folat (Vit B9) | serum oppbevart på prøveglass med separatorgel og clot aktivator | kjøleskap | 6 dager | Thyr hormoner FOL og Ferri (28.11.2022) |
Folat (Vit B9) | serum oppbevart på prøveglass med separatorgel og clot aktivator | romtemperatur | 24 timer | SØ Mange analyser Romtemp (29.11.2022) |
Folat | serum | romtemperatur | 24 timer | Folat romtemp (21.02.2017) |
Fosfat | serum | romtemperatur | 2 døgn | Fosfat romtemperatur_REV (09.04.2018) |
FSH | serum | romtemperatur | 7 døgn | FSH romtemperatur (07.11.2017) |
FSH | serum | romtemperatur | 7 døgn | FSH romtemperatur (26.06.2019) |
FSH | serum oppbevart på prøveglass med separatorgel og clot aktivator | kjøleskap | 6 dager | FERT. Hormoner kjøleskap (28.11.2022) |
FSH | serum oppbevart på prøveglass med separatorgel og clot aktivator | romtemperatur | 48 timer | SØ Mange analyser Romtemp (29.11.2022) |
GAD-antistoff | serum | romtemperatur kjøl |
Romtemperatur: Gelrør: 5 dager Fraskilt serum: 7 dager kjøl: Gelrør: 7 dager Fraskilt serum: 7 dager |
GADA (GAD-antistoff) (12.09.2019) |
HbA1c | EDTA-blod | romtemperatur | 4 døgn | HbA1c romtemperatur (07.05.2019) |
HbA1c | EDTA-blod | romtemperatur | 72 timer | HbA1c romtemperatur (14.08.2023) |
HCG | serum oppbevart på prøveglass med separatorgel og clot aktivator | kjøleskap | 5 dager | Cancer markører kjøleskap (28.11.2022) |
HCT/EVF | K2EDTA-blod | kjøleskap | 24 timer | HCT kjøleskap (07.12.2022) |
HDL-kolesterol | serum | romtemperatur | 2 døgn | HDL-kolesterol (21.02.2017) |
HDL-kolesterol | serum | romtemperatur | 3 døgn | HDL-kolesterol revidert (17.01.2018) |
Hemoglobin | EDTA-blod | kjøleskap | Over 84 timer (3.5 døgn) | Hemoglobin kjøleskap (29.04.2022) |
Holotranskobalamin /aktivt vitamin B12 | serum oppbevart på prøveglass med separatorgel og clot aktivator | kjøleskap | 6 dager |
(28.11.2022) |
Holotranskobalamin /aktivt vitamin B12 | serum oppbevart på prøveglass med separatorgel og clot aktivator | romtemperatur | 72 timer | SØ Mange analyser Romtemp (29.11.2022) |
Homocystein | heparinplasma (på gel) |
kjøleskap | 7 døgn | HCY kjøleskap på gel (05.01.2018) |
Homocystein | heparinplasma (skilt fra gel) |
kjøleskap | 7 døgn | HCY kjøleskap skilt fra gel (05.01.2018) |
Homocystein | EDTA-plasma | kjøleskap | 5 dager | HCY og PTH kjøleskap (28.11.2022) |
Homocystein | EDTA-plasma | romtemperatur | 48 timer | SØ Mange analyser Romtemp (29.11.2022) |
17α-Hydroksyprogesteron | Serum med gel | romtemperatur | 14 dager | 17-OH-Progesteron rom_kjøl_frys (23.10.2023) |
17α-Hydroksyprogesteron | Serum med gel | kjøleskap | 21 dager | 17-OH-Progesteron rom_kjøl_frys (23.10.2023) |
17α-Hydroksyprogesteron | Serum | frys(-20°C) | 90 dager | 17-OH-Progesteron rom_kjøl_frys (23.10.2023) |
21-Hydroxylaseantistoff | serum | romtemperatur kjøl frys-tin syklus |
Romtemperatur: Gelrør: 3 dager Fraskilt serum: 3 dager Kjøl: Gelrør: 7 dager Fraskilt serum: 7 dager Frys-tin syklus: holdbar etter en frys/tin syklus |
21OHAS (12.09.2019) |
IA2-antistoff (IA2A) | serum | romtemperatur kjøl |
Romtemperatur: Gelrør: 3 dager Fraskilt serum: 5 dager Kjøl: Gelrør: 7 dager Fraskilt serum: 7 dager |
INA2A (12.09.2019) |
Insulin | hepearin-plasma | kjøleskap | 48 timer | Insulin plasma kjøleskap (23.10.2023) |
Insulin | plasma med gel | romtemperatur | 4 timer | Insulin plasma romtemperatur (23.10.2023) |
Insulin | serum med gel | kjøleskap | 8 døgn | Insulin serum kjøleskap (23.10.2023) |
Insulin | serum med gel | romtemperatur | 24 timer | Insulin serum romtemperatur (23.10.2023) |
Kobalamin | serum | 2–8 °C | 4 dager | Stabilitet_Kobalamin (16.02.2016) |
Kobalamin | serum | 2–8 °C og romtemperatur |
5 dager i kjøleskap / 4 dager i romtemp. | Vit B12 kjøl_frys (17.02.2017) |
Kobalamin | serum | romtemperatur | 7 døgn | Vitamin B12 romtemperatur (26.06.2019) |
Kortisol | serum | romtemperatur | 7 dager | Kortisol_romtemperatur (06.10.2017) |
Kortisol | serum | romtemperatur | 7 døgn | Kortisol romtemperatur (07.11.2017) |
Kortisol | spytt | romtemperatur | 7 dager | Kortisol spytt salivette (29.06.2023) |
Kortisol | urin | romtemperatur | 7 dager | Urinkortisol i romtemperatur (30.08.2023) |
Laktat | Fullblod, heparin | isbad | 60 min | Laktat natriumheparin fullblod isbad (25.04.2019) |
LCR % (Platelet - Larger Cell Ratio) | K2EDTA | kjøleskap | 12 timer | LCR% kjøleskap (07.12.2022) |
LDL-Kolesterol | serum | romtemperatur | 2 døgn | LDL-kolesterol romtemp (17.02.2017) |
Leukocytter | EDTA-blod | kjøleskap | Opptil 60 timer (2.5 døgn) | Leukocytter kjøleskap (29.04.2022) |
LH | serum | romtemperatur | 7 døgn | LH romtemperatur (07.11.2017) |
LH | serum | romtemperatur | 7 døgn | LH romtemperatur (26.06.2019) |
LH | serum oppbevart på prøveglass med separatorgel og clot aktivator | kjøleskap | 7 dager | FERT. Hormoner kjøleskap (28.11.2022) |
LH | serum oppbevart på prøveglass med separatorgel og clot aktivator | romtemperatur | 72 timer | SØ Mange analyser Romtemp (29.11.2022) |
Lipoprotein a | serum | romtemperatur | 5 døgn | Lipoprotein a romtemperatur (07.11.2017) |
Lymfocytter | K2EDTA-blod | kjøleskap | 60 timer | Lymfocytter kjøleskap (07.12.2022) |
MCHC | K2EDTA-blod | kjøleskap | 36 timer | MCHC kjøleskap (12.04.2023) |
MCV | K2EDTA-blod | kjøleskap | 24 timer | MCV kjøleskap (07.12.2022) |
Monocytter | K2EDTA-blod | kjøleskap | 60 timer | Monocytter kjøleskap (07.12.2022) |
MPV | K2EDTA-blod | kjøleskap | 12 timer | MPV kjøleskap (07.12.2022) |
Myoglobin | serum | romtemperatur | 5 døgn | Myoglobin romtemperatur (07.11.2017) |
NT-proBNP | serum og Li-heparinplasma m/ separatorgel |
2–8 °C | 4 døgn | NT-proBNP kjøl (26.06.2019) |
Nøytrofile granulocytter | EDTA-blod | kjøleskap | Nøytrofile granulocytter er holdbar til og med 60 timer (2.5 døgn) | Nøytrofile granulocytter kjøleskap (29.04.2022) |
P1NP | serum | romtemperatur | 7 døgn | P1NP_romtemperatur (06.10.2017) |
PDW | K2EDTA | kjøleskap | 12 timer | PDW kjøleskap (07.12.2022) |
Progesteron | serum oppbevart på prøveglass med separatorgel og clot aktivator | kjøleskap | 7 dager | FERT. Hormoner kjøleskap (28.11.2022) |
Progesteron | serum oppbevart på prøveglass med separatorgel og clot aktivator | romtemperatur | 24 timer | SØ Mange analyser Romtemp (29.11.2022) |
Prolaktin | serum | romtemperatur | 7 døgn | Prolaktin romtemperatur (26.06.2019) |
Prolaktin | serum oppbevart på prøveglass med separatorgel og clot aktivator | kjøleskap | 7 dager | FERT. Hormoner kjøleskap (28.11.2022) |
Prolaktin | serum oppbevart på prøveglass med separatorgel og clot aktivator | romtemperatur | 72 timer | SØ Mange analyser Romtemp (29.11.2022) |
Protein C | citratplasma | romtemperatur | 48 timer | Protein C (14.09.2021) |
Protein S | citratplasma | romtemperatur | 48 timer | Protein S (14.09.2021) |
PT-INR | citratplasma | romtemperatur | 48 timer | PT-INR (14.09.2021) |
PTH | EDTA-plasma | kjøleskap | 6 dager | HCY og PTH kjøleskap (28.11.2022) |
PTH | EDTA-plasma | romtemperatur | 72 timer | SØ Mange analyser Romtemp (29.11.2022) |
PSA | serum oppbevart på prøveglass med separatorgel og clot aktivator | kjøleskap | 5 dager | PSA kjøleskap (28.11.2022) |
RDW-CV | K2EDTA-blod | kjøleskap | 48 timer | RDW-CV kjøleskap (07.12.2022) |
Retikulocytter | EDTA-blod | kjøleskap | Inntil 72 timer (Resultatene viser at Retikulocytter stiger mellom 24 og 48 timer for å så synke igjen. Enkelte punkter går i dette tidsrommet over tillatt totalfeil. Pasientsvar må ses i sammenheng med analysemetodens ytelse og begrensning (CVa 5%)) | Retikulocytter kjøleskap (29.04.2022) |
Retikulocytthemoglobin, Ret-He | EDTA | kjøleskap | Inntil 72 timer | Retikulocytthemoglobin Ret-he kjøleskap (12.05.2022) |
Senkningsreaksjon | EDTA-blod | kjøleskap | 24 timer | SR kjøleskap (29.04.2022) |
SHBG | serum | romtemperatur | 7 døgn | SHBG_romtemperatur (06.10.2017) |
SHBG | serum | romtemperatur | 7 døgn | SHBG romtemperatur (26.06.2019) |
SHBG | serum oppbevart på prøveglass med separatorgel og clot aktivator | kjøleskap | 6 dager | FERT. Hormoner kjøleskap (28.11.2022) |
SHBG | serum oppbevart på prøveglass med separatorgel og clot aktivator | romtemperatur | 72 timer | SØ Mange analyser Romtemp (29.11.2022) |
T3 | serum | kjøleskap | Intill 7 dager | T3 avpipettert i kjøleskap (22.04.2022) |
T3 | serum | romtemperatur | Intill 7 dager | T3 avpipettert i romtemperatur (22.04.2022) |
T3 | serum | kjøleskap | Intill 7 dager | T3 på gel i kjøleskap (22.04.2022) |
T3 | serum | romtemperatur | Intill 7 dager | T3 på gel i romtemperatur (22.04.2022) |
T3, fritt (FT3) | serum | romtemperatur | 7 døgn | FT3 romtemperatur_REV (09.04.2018) |
T3, fritt (FT3) | serum | romtemperatur | 7 døgn | FT3 romtemperatur (21.02.2017) |
T3, fritt (FT3) | serum | romtemperatur | 7 døgn | FT3 romtemperatur (26.06.2019) |
T3, fritt (FT3) | serum | kjøleskap | Intill 7 dager | FT3 avpipettert i kjøleskap (20.04.2022) |
T3, fritt (FT3) | serum | romtemperatur | Intill 7 dager | FT3 avpipettert i romtemperatur (20.04.2022) |
T3, fritt (FT3) | serum | kjøleskap | Intill 7 dager | FT3 på gel i kjøleskap (20.04.2022) |
T3, fritt (FT3) | serum | romtemperatur | Intill 7 dager | FT3 på gel i romtemperatur (20.04.2022) |
T3, fritt (FT3) | serum oppbevart på prøveglass med separatorgel og clot aktivator | kjøleskap | 6 dager | Thyr hormoner FOL og Ferri (28.11.2022) |
T3, fritt (FT3) | serum oppbevart på prøveglass med separatorgel og clot aktivator | romtemperatur | 48 timer | SØ Mange analyser Romtemp (29.11.2022) |
T4 | serum | kjøleskap | Intill 7 dager | T4 avpipettert i kjøleskap (22.04.2022) |
T4 | serum | romtemperatur | Intill 7 dager | T4 avpipettert i romtemperatur (22.04.2022) |
T4 | serum | kjøleskap | Intill 7 dager | T4 på gel i kjøleskap (22.04.2022) |
T4 | serum | romtemperatur | Intill 7 dager | T4 på gel i romtemperatur (22.04.2022) |
T4, fritt (FT4) | serum | romtemperatur | 7 døgn | FT4 romtemperatur (17.02.2017) |
T4, fritt (FT4) | serum | romtemperatur | 7 døgn | FT4 romtemperatur (26.06.2019) |
T4, fritt (FT4) | serum | kjøleskap | Intill 7 dager | FT4 avpipettert i kjøleskap (22.04.2022) |
T4, fritt (FT4) | serum | romtemperatur | Intill 7 dager | FT4 avpipettert i romtemperatur (22.04.2022) |
T4, fritt (FT4) | serum | kjøleskap | Intill 7 dager | FT4 på gel i kjøleskap (22.04.2022) |
T4, fritt (FT4) | serum | romtemperatur | Intill 7 dager | FT4 på gel i romtemperatur (22.04.2022) |
T4, fritt (FT4) | serum oppbevart på prøveglass med separatorgel og clot aktivator | kjøleskap | 4 dager | Thyr hormoner FOL og Ferri (28.11.2022) |
T4, fritt (FT4) | serum oppbevart på prøveglass med separatorgel og clot aktivator | romtemperatur | 72 timer | SØ Mange analyser Romtemp (29.11.2022) |
Testosteron | serum | romtemperatur | Inntil 7 døgn | Testosteron_romtemp (28.11.2016) |
Totalprotein | serum | romtemperatur | 7 døgn | Totalprotein romtemp (17.02.2017) |
Triglyserider | serum | romtemperatur | 3 døgn | Triglyserider romtemperatur (17.02.2017) |
Trombocytter | EDTA-blod | kjøleskap | Inntil 84 timer (3.5 døgn) | Plt-F kjøleskap (29.04.2022) |
Trombocytter | EDTA-blod | kjøleskap | Inntil 60 timer (2.5 døgn) | Plt-I kjøleskap (29.04.2022) |
Troponin T | hepainplasma | kjøleskap | 5 døgn | TNT kjøleskap (27.04.20) |
TSH | serum | romtemperatur | 7 døgn | TSH romtemperatur (17.02.2017) |
TSH | serum | romtemperatur | 7 døgn | TSH romtemperatur (26.06.2019) |
TSH | serum | kjøleskap | Intill 7 dager | TSH avpipettert i kjøleskap (22.04.2022) |
TSH | serum | romtemperatur | Intill 7 dager | TSH avpipettert i romtemperatur (22.04.2022) |
TSH | serum | kjøleskap | Intill 7 dager | TSH på gel i kjøleskap (22.04.2022) |
TSH | serum | romtemperatur | Intill 7 dager | TSH på gel i romtemperatur (22.04.2022) |
TSH | serum oppbevart på prøveglass med separatorgel og clot aktivator | kjøleskap | 6 dager | Thyr hormoner FOL og Ferri (28.11.2022) |
TSH | serum oppbevart på prøveglass med separatorgel og clot aktivator | romtemperatur | 72 timer | SØ Mange analyser Romtemp (29.11.2022) |
Urat | serum | romtemperatur | 7 døgn | Urat romtemperatur (17.02.2017) |
Veksthormon (GH) | serum | romtemperatur | 7 døgn | Veksthormon_romtemperatur (06.10.2017) |
Spytt-Kortisol | spytt | romtemperatur | Inntil 7 døgn | Spytt-Kortisol_romtemp (28.11.2016) |
Zink transporter 8 antistoff (ZNT8A) | serum | romtemperatur kjøl |
romtemperatur: Gelrør: 5 dager Fraskilt serum: 5 dager kjøl: Gelrør: 7 dager Fraskilt serum: 7 dager |
ZNT8A (12.09.2019) |
Østradiol | serum oppbevart på prøveglass med separatorgel og clot aktivator | kjøleskap | 7 dager | FERT. Hormoner kjøleskap (28.11.2022) |
Østradiol | serum oppbevart på prøveglass med separatorgel og clot aktivator | romtemperatur | 72 timer | SØ Mange analyser Romtemp (29.11.2022) |
Sist oppdatert: 05.01.2024