Komponent | Materiale | Temperatur | Konklusjon | Lenke til data |
---|---|---|---|---|
Apolipoprotein A-1 | serum | romtemperatur | 7 døgn | Apolipoprotein A-1 romtemperatur_REV (09.04.2018) |
Apolipoprotein B | serum | romtemperatur | 5 døgn | Apolipoprotein B romtemperatur_REV (09.04.2018) |
C-peptid | serum | romtemperatur | 36 timer | C-peptid romtemperatur_REV (09.04.2018) |
|
heparinplasma | kjøleskap | 5 døgn | CK-MB kjøleskap (27.04.20) |
DHEAS, Dehydro-epiandrosteronsulfat | serum | romtemperatur | 5 døgn | DHEAS romtemperatur (26.06.2019) |
Ferritin | serum | romtemperatur | 7 døgn | Ferritin romtemperatur (21.02.2017) |
Folat (Vit B9) | serum | 2–8 °C | 4 dager | Stabilitet_Folat (16.02.2016) |
Folat (Vit B9) | serum | 2–8 °C | 7 døgn | Folat kjøl (21.02.2017) |
Folat | serum | romtemperatur | 24 timer | Folat romtemp (21.02.2017) |
Fosfat | serum | romtemperatur | 2 døgn | Fosfat romtemperatur_REV (09.04.2018) |
FSH | serum | romtemperatur | 7 døgn | FSH romtemperatur (07.11.2017) |
FSH | serum | romtemperatur | 7 døgn | FSH romtemperatur (26.06.2019) |
GAD-antistoff | serum | romtemperatur kjøl |
romtemperatur: |
GADA (GAD-antistoff) (12.09.2019) |
HbA1c | EDTA-blod | romtemperatur | 4 døgn | HbA1c romtemperatur (07.05.2019) |
HDL-kolesterol | serum | romtemperatur | 2 døgn | HDL-kolesterol (21.02.2017) |
HDL-kolesterol | serum | romtemperatur | 3 døgn | HDL-kolesterol revidert (17.01.2018) |
Homocystein | heparinplasma (på gel) |
kjøleskap | 7 døgn | HCY kjøleskap på gel (05.01.2018) |
Homocystein | heparinplasma (skilt fra gel) |
kjøleskap | 7 døgn | HCY kjøleskap skilt fra gel (05.01.2018) |
21-Hydroxylaseantistoff | serum | romtemperatur kjøl frys-tin syklus |
romtemperatur: |
21OHAS (12.09.2019) |
IA2-antistoff (IA2A) | serum | romtemperatur kjøl |
romtemperatur: |
INA2A (12.09.2019) |
Kobalamin | serum | 2–8 °C | 4 dager | Stabilitet_Kobalamin (16.02.2016) |
Kobalamin | serum | 2–8 °C og romtemperatur |
5 dager i kjøleskap / 4 dager i romtemp. | Vit B12 kjøl_frys (17.02.2017) |
Kobalamin | serum | romtemperatur | 7 døgn | Vitamin B12 romtemperatur (26.06.2019) |
Kortisol | serum | romtemperatur | 7 dager | Kortisol_romtemperatur (06.10.2017) |
Kortisol | serum | romtemperatur | 7 døgn | Kortisol romtemperatur (07.11.2017) |
Laktat | Fullblod, heparin | isbad | 60 min | Laktat natriumheparin fullblod isbad (25.04.2019) |
LDL-Kolesterol | serum | romtemperatur | 2 døgn | LDL-kolesterol romtemp (17.02.2017) |
LH | serum | romtemperatur | 7 døgn | LH romtemperatur (07.11.2017) |
LH | serum | romtemperatur | 7 døgn | LH romtemperatur (26.06.2019) |
Lipoprotein a | serum | romtemperatur | 5 døgn | Lipoprotein a romtemperatur (07.11.2017) |
Myoglobin | serum | romtemperatur | 5 døgn | Myoglobin romtemperatur (07.11.2017) |
NT-proBNP | serum og Li-heparinplasma m/ separatorgel |
2–8 °C | 4 døgn | NT-proBNP kjøl (26.06.2019) |
P1NP | serum | romtemperatur | 7 døgn | P1NP_romtemperatur (06.10.2017) |
Prolaktin | serum | romtemperatur | 7 døgn | Prolaktin romtemperatur (26.06.2019) |
SHBG | serum | romtemperatur | 7 døgn | SHBG_romtemperatur (06.10.2017) |
SHBG | serum | romtemperatur | 7 døgn | SHBG romtemperatur (26.06.2019) |
T3, fritt (FT3) | serum | romtemperatur | 7 døgn | FT3 romtemperatur_REV (09.04.2018) |
T3, fritt (FT3) | serum | romtemperatur | 7 døgn | FT3 romtemperatur (21.02.2017) |
T3, fritt (FT3) | serum | romtemperatur | 7 døgn | FT3 romtemperatur (26.06.2019) |
T4, fritt (FT4) | serum | romtemperatur | 7 døgn | FT4 romtemperatur (17.02.2017) |
T4, fritt (FT4) | serum | romtemperatur | 7 døgn | FT4 romtemperatur (26.06.2019) |
Testosteron | serum | romtemperatur | Inntil 7 døgn | Testosteron_romtemp (28.11.2016) |
Totalprotein | serum | romtemperatur | 7 døgn | Totalprotein romtemp (17.02.2017) |
Triglyserider | serum | romtemperatur | 3 døgn | Triglyserider romtemperatur (17.02.2017) |
TSH | serum | romtemperatur | 7 døgn | TSH romtemperatur (17.02.2017) |
Troponin T | hepainplasma | kjøleskap | 5 døgn | TNT kjøleskap (27.04.20) |
TSH | serum | romtemperatur | 7 døgn | TSH romtemperatur (26.06.2019) |
Urat | serum | romtemperatur | 7 døgn | Urat romtemperatur (17.02.2017) |
Veksthormon (GH) | serum | romtemperatur | 7 døgn | Veksthormon_romtemperatur (06.10.2017) |
Spytt-Kortisol | spytt | romtemperatur | Inntil 7 døgn | Spytt-Kortisol_romtemp (28.11.2016) |
Zink transporter 8 antistoff (ZNT8A) | serum | romtemperatur kjøl |
romtemperatur: Gelrør: 5 dager Fraskilt serum: 5 dager kjøl: Gelrør: 7 dager Fraskilt serum: 7 dager |
ZNT8A (12.09.2019) |